Home › Moon calendar › 2026 › January
Moon calendar: January 2026
The Moon's Vedic sign (rashi), nakshatra and tithi for each day of January 2026, as at 6 am IST, with the time each one changes. Full moon Sat 3 Jan, 3:33 pm; new moon Mon 19 Jan, 1:23 am.
| Jan | Moon sign (rashi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu 1 | Vrishabha | Rohini until 10:48 pm, then Mrigashira | Shukla Trayodashi until 10:23 pm, then Chaturdashi |
| Fri 2 | Vrishabha until 9:25 am, then Mithuna | Mrigashira until 8:04 pm, then Ardra | Shukla Chaturdashi until 6:54 pm, then Purnima |
| Sat 3 Full moon 3:33 pm | Mithuna | Ardra until 5:27 pm, then Punarvasu | Purnima until 3:33 pm, then Pratipada |
| Sun 4 | Mithuna until 9:43 am, then Karka | Punarvasu until 3:11 pm, then Pushya | Krishna Pratipada until 12:30 pm, then Dwitiya |
| Mon 5 | Karka | Pushya until 1:24 pm, then Ashlesha | Krishna Dwitiya until 9:57 am, then Tritiya |
| Tue 6 | Karka until 12:17 pm, then Simha | Ashlesha until 12:17 pm, then Magha | Krishna Tritiya until 8:02 am, then Chaturthi |
| Wed 7 | Simha | Magha until 11:56 am, then Purva Phalguni | Krishna Chaturthi until 6:53 am, then Panchami |
| Thu 8 | Simha until 6:39 pm, then Kanya | Purva Phalguni until 12:24 pm, then Uttara Phalguni | Krishna Panchami until 6:34 am, then Shashthi |
| Fri 9 | Kanya | Uttara Phalguni until 1:40 pm, then Hasta | Krishna Shashthi until 7:06 am, then Saptami |
| Sat 10 | Kanya until Sun 11 Jan, 4:52 am, then Tula | Hasta until 3:39 pm, then Chitra | Krishna Saptami until 8:24 am, then Ashtami |
| Sun 11 | Tula | Chitra until 6:12 pm, then Swati | Krishna Ashtami until 10:21 am, then Navami |
| Mon 12 | Tula | Swati until 9:05 pm, then Vishakha | Krishna Navami until 12:43 pm, then Dashami |
| Tue 13 | Tula until 5:21 pm, then Vrishchika | Vishakha until Wed 14 Jan, 12:06 am, then Anuradha | Krishna Dashami until 3:18 pm, then Ekadashi |
| Wed 14 | Vrishchika | Anuradha until Thu 15 Jan, 3:03 am, then Jyeshtha | Krishna Ekadashi until 5:53 pm, then Dwadashi |
| Thu 15 | Vrishchika until Fri 16 Jan, 5:47 am, then Dhanu | Jyeshtha until Fri 16 Jan, 5:47 am, then Mula | Krishna Dwadashi until 8:17 pm, then Trayodashi |
| Fri 16 | Dhanu | Mula | Krishna Trayodashi until 10:22 pm, then Chaturdashi |
| Sat 17 | Dhanu | Mula until 8:12 am, then Purva Ashadha | Krishna Chaturdashi until Sun 18 Jan, 12:04 am, then Amavasya |
| Sun 18 | Dhanu until 4:40 pm, then Makara | Purva Ashadha until 10:14 am, then Uttara Ashadha | Amavasya until Mon 19 Jan, 1:22 am, then Pratipada |
| Mon 19 New moon 1:23 am | Makara | Uttara Ashadha until 11:52 am, then Shravana | Shukla Pratipada until Tue 20 Jan, 2:15 am, then Dwitiya |
| Tue 20 | Makara until Wed 21 Jan, 1:35 am, then Kumbha | Shravana until 1:06 pm, then Dhanishta | Shukla Dwitiya until Wed 21 Jan, 2:43 am, then Tritiya |
| Wed 21 | Kumbha | Dhanishta until 1:58 pm, then Shatabhisha | Shukla Tritiya until Thu 22 Jan, 2:48 am, then Chaturthi |
| Thu 22 | Kumbha | Shatabhisha until 2:26 pm, then Purva Bhadrapada | Shukla Chaturthi until Fri 23 Jan, 2:29 am, then Panchami |
| Fri 23 | Kumbha until 8:33 am, then Meena | Purva Bhadrapada until 2:32 pm, then Uttara Bhadrapada | Shukla Panchami until Sat 24 Jan, 1:46 am, then Shashthi |
| Sat 24 | Meena | Uttara Bhadrapada until 2:15 pm, then Revati | Shukla Shashthi until Sun 25 Jan, 12:40 am, then Saptami |
| Sun 25 | Meena until 1:35 pm, then Mesha | Revati until 1:35 pm, then Ashwini | Shukla Saptami until 11:11 pm, then Ashtami |
| Mon 26 | Mesha | Ashwini until 12:32 pm, then Bharani | Shukla Ashtami until 9:18 pm, then Navami |
| Tue 27 | Mesha until 4:44 pm, then Vrishabha | Bharani until 11:08 am, then Krittika | Shukla Navami until 7:06 pm, then Dashami |
| Wed 28 | Vrishabha | Krittika until 9:26 am, then Rohini | Shukla Dashami until 4:36 pm, then Ekadashi |
| Thu 29 | Vrishabha until 6:31 pm, then Mithuna | Rohini until 7:31 am, then Mrigashira | Shukla Ekadashi until 1:56 pm, then Dwadashi |
| Fri 30 | Mithuna | Ardra until Sat 31 Jan, 3:27 am, then Punarvasu | Shukla Dwadashi until 11:10 am, then Trayodashi |
| Sat 31 | Mithuna until 8:01 pm, then Karka | Punarvasu until Sun 1 Feb, 1:34 am, then Pushya | Shukla Trayodashi until 8:26 am, then Chaturdashi |
Times are IST, to the minute; almanacs can differ by one. Rashi and nakshatra use the sidereal zodiac with the Lahiri ayanamsa. Festival and fasting days also depend on local sunrise, so check those with a panchang for your city.