Home › Moon calendar › 2026 › July
Moon calendar: July 2026
The Moon's Vedic sign (rashi), nakshatra and tithi for each day of July 2026, as at 6 am IST, with the time each one changes. New moon Tue 14 Jul, 3:14 pm; full moon Wed 29 Jul, 8:06 pm.
| Jul | Moon sign (rashi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed 1 | Dhanu until 1:31 pm, then Makara | Purva Ashadha until 6:51 am, then Uttara Ashadha | Krishna Pratipada until 7:39 am, then Dwitiya |
| Thu 2 | Makara | Uttara Ashadha until 9:27 am, then Shravana | Krishna Dwitiya until 9:38 am, then Tritiya |
| Fri 3 | Makara until Sat 4 Jul, 12:48 am, then Kumbha | Shravana until 11:46 am, then Dhanishta | Krishna Tritiya until 11:21 am, then Chaturthi |
| Sat 4 | Kumbha | Dhanishta until 1:43 pm, then Shatabhisha | Krishna Chaturthi until 12:40 pm, then Panchami |
| Sun 5 | Kumbha | Shatabhisha until 3:12 pm, then Purva Bhadrapada | Krishna Panchami until 1:31 pm, then Shashthi |
| Mon 6 | Kumbha until 9:57 am, then Meena | Purva Bhadrapada until 4:07 pm, then Uttara Bhadrapada | Krishna Shashthi until 1:48 pm, then Saptami |
| Tue 7 | Meena | Uttara Bhadrapada until 4:24 pm, then Revati | Krishna Saptami until 1:25 pm, then Ashtami |
| Wed 8 | Meena until 4:00 pm, then Mesha | Revati until 4:00 pm, then Ashwini | Krishna Ashtami until 12:22 pm, then Navami |
| Thu 9 | Mesha | Ashwini until 2:56 pm, then Bharani | Krishna Navami until 10:38 am, then Dashami |
| Fri 10 | Mesha until 6:44 pm, then Vrishabha | Bharani until 1:15 pm, then Krittika | Krishna Dashami until 8:17 am, then Ekadashi |
| Sat 11 | Vrishabha | Krittika until 11:03 am, then Rohini | Krishna Dwadashi until Sun 12 Jul, 2:05 am, then Trayodashi |
| Sun 12 | Vrishabha until 7:06 pm, then Mithuna | Rohini until 8:29 am, then Mrigashira | Krishna Trayodashi until 10:30 pm, then Chaturdashi |
| Mon 13 | Mithuna | Ardra until Tue 14 Jul, 2:51 am, then Punarvasu | Krishna Chaturdashi until 6:50 pm, then Amavasya |
| Tue 14 New moon 3:14 pm | Mithuna until 6:48 pm, then Karka | Punarvasu until Wed 15 Jul, 12:09 am, then Pushya | Amavasya until 3:14 pm, then Pratipada |
| Wed 15 | Karka | Pushya until 9:46 pm, then Ashlesha | Shukla Pratipada until 11:51 am, then Dwitiya |
| Thu 16 | Karka until 7:52 pm, then Simha | Ashlesha until 7:52 pm, then Magha | Shukla Dwitiya until 8:53 am, then Tritiya |
| Fri 17 | Simha | Magha until 6:34 pm, then Purva Phalguni | Shukla Tritiya until 6:28 am, then Chaturthi |
| Sat 18 | Simha until 11:58 pm, then Kanya | Purva Phalguni until 6:00 pm, then Uttara Phalguni | Shukla Panchami until Sun 19 Jul, 3:43 am, then Shashthi |
| Sun 19 | Kanya | Uttara Phalguni until 6:11 pm, then Hasta | Shukla Shashthi until Mon 20 Jul, 3:30 am, then Saptami |
| Mon 20 | Kanya | Hasta until 7:09 pm, then Chitra | Shukla Saptami until Tue 21 Jul, 4:03 am, then Ashtami |
| Tue 21 | Kanya until 7:54 am, then Tula | Chitra until 8:48 pm, then Swati | Shukla Ashtami until Wed 22 Jul, 5:17 am, then Navami |
| Wed 22 | Tula | Swati until 11:03 pm, then Vishakha | Shukla Navami |
| Thu 23 | Tula until 7:00 pm, then Vrishchika | Vishakha until Fri 24 Jul, 1:42 am, then Anuradha | Shukla Navami until 7:04 am, then Dashami |
| Fri 24 | Vrishchika | Anuradha until Sat 25 Jul, 4:36 am, then Jyeshtha | Shukla Dashami until 9:13 am, then Ekadashi |
| Sat 25 | Vrishchika | Jyeshtha | Shukla Ekadashi until 11:35 am, then Dwadashi |
| Sun 26 | Vrishchika until 7:34 am, then Dhanu | Jyeshtha until 7:34 am, then Mula | Shukla Dwadashi until 1:58 pm, then Trayodashi |
| Mon 27 | Dhanu | Mula until 10:28 am, then Purva Ashadha | Shukla Trayodashi until 4:15 pm, then Chaturdashi |
| Tue 28 | Dhanu until 7:49 pm, then Makara | Purva Ashadha until 1:10 pm, then Uttara Ashadha | Shukla Chaturdashi until 6:19 pm, then Purnima |
| Wed 29 Full moon 8:06 pm | Makara | Uttara Ashadha until 3:37 pm, then Shravana | Purnima until 8:06 pm, then Pratipada |
| Thu 30 | Makara | Shravana until 5:43 pm, then Dhanishta | Krishna Pratipada until 9:31 pm, then Dwitiya |
| Fri 31 | Makara until 6:37 am, then Kumbha | Dhanishta until 7:26 pm, then Shatabhisha | Krishna Dwitiya until 10:32 pm, then Tritiya |
Times are IST, to the minute; almanacs can differ by one. Rashi and nakshatra use the sidereal zodiac with the Lahiri ayanamsa. Festival and fasting days also depend on local sunrise, so check those with a panchang for your city.