Home › Moon calendar › 2026 › May
Moon calendar: May 2026
The Moon's Vedic sign (rashi), nakshatra and tithi for each day of May 2026, as at 6 am IST, with the time each one changes. Full moon Fri 1 May, 10:54 pm; new moon Sun 17 May, 1:32 am; full moon Sun 31 May, 2:16 pm.
| May | Moon sign (rashi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri 1 Full moon 10:54 pm | Tula | Swati until Sat 2 May, 4:35 am, then Vishakha | Purnima until 10:53 pm, then Pratipada |
| Sat 2 | Tula until Sun 3 May, 12:29 am, then Vrishchika | Vishakha | Krishna Pratipada until Sun 3 May, 12:50 am, then Dwitiya |
| Sun 3 | Vrishchika | Vishakha until 7:09 am, then Anuradha | Krishna Dwitiya until Mon 4 May, 3:02 am, then Tritiya |
| Mon 4 | Vrishchika | Anuradha until 9:57 am, then Jyeshtha | Krishna Tritiya until Tue 5 May, 5:25 am, then Chaturthi |
| Tue 5 | Vrishchika until 12:54 pm, then Dhanu | Jyeshtha until 12:54 pm, then Mula | Krishna Chaturthi |
| Wed 6 | Dhanu | Mula until 3:53 pm, then Purva Ashadha | Krishna Chaturthi until 7:52 am, then Panchami |
| Thu 7 | Dhanu until Fri 8 May, 1:26 am, then Makara | Purva Ashadha until 6:45 pm, then Uttara Ashadha | Krishna Panchami until 10:14 am, then Shashthi |
| Fri 8 | Makara | Uttara Ashadha until 9:19 pm, then Shravana | Krishna Shashthi until 12:22 pm, then Saptami |
| Sat 9 | Makara | Shravana until 11:24 pm, then Dhanishta | Krishna Saptami until 2:03 pm, then Ashtami |
| Sun 10 | Makara until 12:12 pm, then Kumbha | Dhanishta until Mon 11 May, 12:50 am, then Shatabhisha | Krishna Ashtami until 3:07 pm, then Navami |
| Mon 11 | Kumbha | Shatabhisha until Tue 12 May, 1:28 am, then Purva Bhadrapada | Krishna Navami until 3:25 pm, then Dashami |
| Tue 12 | Kumbha until 7:24 pm, then Meena | Purva Bhadrapada until Wed 13 May, 1:17 am, then Uttara Bhadrapada | Krishna Dashami until 2:53 pm, then Ekadashi |
| Wed 13 | Meena | Uttara Bhadrapada until Thu 14 May, 12:17 am, then Revati | Krishna Ekadashi until 1:30 pm, then Dwadashi |
| Thu 14 | Meena until 10:33 pm, then Mesha | Revati until 10:33 pm, then Ashwini | Krishna Dwadashi until 11:21 am, then Trayodashi |
| Fri 15 | Mesha | Ashwini until 8:14 pm, then Bharani | Krishna Trayodashi until 8:32 am, then Chaturdashi |
| Sat 16 | Mesha until 10:46 pm, then Vrishabha | Bharani until 5:30 pm, then Krittika | Amavasya until Sun 17 May, 1:31 am, then Pratipada |
| Sun 17 New moon 1:32 am | Vrishabha | Krittika until 2:32 pm, then Rohini | Shukla Pratipada until 9:41 pm, then Dwitiya |
| Mon 18 | Vrishabha until 10:04 pm, then Mithuna | Rohini until 11:32 am, then Mrigashira | Shukla Dwitiya until 5:54 pm, then Tritiya |
| Tue 19 | Mithuna | Mrigashira until 8:41 am, then Ardra | Shukla Tritiya until 2:19 pm, then Chaturthi |
| Wed 20 | Mithuna until 10:38 pm, then Karka | Ardra until 6:11 am, then Punarvasu | Shukla Chaturthi until 11:07 am, then Panchami |
| Thu 21 | Karka | Pushya until Fri 22 May, 2:49 am, then Ashlesha | Shukla Panchami until 8:27 am, then Shashthi |
| Fri 22 | Karka until Sat 23 May, 2:08 am, then Simha | Ashlesha until Sat 23 May, 2:08 am, then Magha | Shukla Shashthi until 6:25 am, then Saptami |
| Sat 23 | Simha | Magha until Sun 24 May, 2:09 am, then Purva Phalguni | Shukla Ashtami until Sun 24 May, 4:27 am, then Navami |
| Sun 24 | Simha | Purva Phalguni until Mon 25 May, 2:50 am, then Uttara Phalguni | Shukla Navami until Mon 25 May, 4:31 am, then Dashami |
| Mon 25 | Simha until 9:07 am, then Kanya | Uttara Phalguni until Tue 26 May, 4:08 am, then Hasta | Shukla Dashami until Tue 26 May, 5:11 am, then Ekadashi |
| Tue 26 | Kanya | Hasta until Wed 27 May, 5:56 am, then Chitra | Shukla Ekadashi |
| Wed 27 | Kanya until 6:59 pm, then Tula | Chitra | Shukla Ekadashi until 6:22 am, then Dwadashi |
| Thu 28 | Tula | Chitra until 8:08 am, then Swati | Shukla Dwadashi until 7:57 am, then Trayodashi |
| Fri 29 | Tula | Swati until 10:37 am, then Vishakha | Shukla Trayodashi until 9:51 am, then Chaturdashi |
| Sat 30 | Tula until 6:38 am, then Vrishchika | Vishakha until 1:20 pm, then Anuradha | Shukla Chaturdashi until 11:58 am, then Purnima |
| Sun 31 Full moon 2:16 pm | Vrishchika | Anuradha until 4:11 pm, then Jyeshtha | Purnima until 2:15 pm, then Pratipada |
Times are IST, to the minute; almanacs can differ by one. Rashi and nakshatra use the sidereal zodiac with the Lahiri ayanamsa. Festival and fasting days also depend on local sunrise, so check those with a panchang for your city.