Home › Moon calendar › 2026 › October
Moon calendar: October 2026
The Moon's Vedic sign (rashi), nakshatra and tithi for each day of October 2026, as at 6 am IST, with the time each one changes. New moon Sat 10 Oct, 9:21 pm; full moon Mon 26 Oct, 9:42 am.
| Oct | Moon sign (rashi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu 1 | Vrishabha | Krittika until 6:02 am, then Rohini | Krishna Panchami until 12:36 pm, then Shashthi |
| Fri 2 | Vrishabha until 3:40 pm, then Mithuna | Mrigashira until Sat 3 Oct, 2:54 am, then Ardra | Krishna Shashthi until 10:16 am, then Saptami |
| Sat 3 | Mithuna | Ardra until Sun 4 Oct, 1:29 am, then Punarvasu | Krishna Saptami until 8:00 am, then Ashtami |
| Sun 4 | Mithuna until 6:31 pm, then Karka | Punarvasu until Mon 5 Oct, 12:13 am, then Pushya | Krishna Navami until Mon 5 Oct, 3:54 am, then Dashami |
| Mon 5 | Karka | Pushya until 11:09 pm, then Ashlesha | Krishna Dashami until Tue 6 Oct, 2:08 am, then Ekadashi |
| Tue 6 | Karka until 10:17 pm, then Simha | Ashlesha until 10:17 pm, then Magha | Krishna Ekadashi until Wed 7 Oct, 12:35 am, then Dwadashi |
| Wed 7 | Simha | Magha until 9:40 pm, then Purva Phalguni | Krishna Dwadashi until 11:17 pm, then Trayodashi |
| Thu 8 | Simha until Fri 9 Oct, 3:18 am, then Kanya | Purva Phalguni until 9:20 pm, then Uttara Phalguni | Krishna Trayodashi until 10:16 pm, then Chaturdashi |
| Fri 9 | Kanya | Uttara Phalguni until 9:19 pm, then Hasta | Krishna Chaturdashi until 9:36 pm, then Amavasya |
| Sat 10 New moon 9:21 pm | Kanya | Hasta until 9:42 pm, then Chitra | Amavasya until 9:20 pm, then Pratipada |
| Sun 11 | Kanya until 10:03 am, then Tula | Chitra until 10:32 pm, then Swati | Shukla Pratipada until 9:31 pm, then Dwitiya |
| Mon 12 | Tula | Swati until 11:52 pm, then Vishakha | Shukla Dwitiya until 10:14 pm, then Tritiya |
| Tue 13 | Tula until 7:12 pm, then Vrishchika | Vishakha until Wed 14 Oct, 1:42 am, then Anuradha | Shukla Tritiya until 11:28 pm, then Chaturthi |
| Wed 14 | Vrishchika | Anuradha until Thu 15 Oct, 4:03 am, then Jyeshtha | Shukla Chaturthi until Thu 15 Oct, 1:14 am, then Panchami |
| Thu 15 | Vrishchika | Jyeshtha | Shukla Panchami until Fri 16 Oct, 3:26 am, then Shashthi |
| Fri 16 | Vrishchika until 6:47 am, then Dhanu | Jyeshtha until 6:47 am, then Mula | Shukla Shashthi until Sat 17 Oct, 5:55 am, then Saptami |
| Sat 17 | Dhanu | Mula until 9:46 am, then Purva Ashadha | Shukla Saptami |
| Sun 18 | Dhanu until 7:32 pm, then Makara | Purva Ashadha until 12:48 pm, then Uttara Ashadha | Shukla Saptami until 8:29 am, then Ashtami |
| Mon 19 | Makara | Uttara Ashadha until 3:38 pm, then Shravana | Shukla Ashtami until 10:52 am, then Navami |
| Tue 20 | Makara | Shravana until 6:01 pm, then Dhanishta | Shukla Navami until 12:51 pm, then Dashami |
| Wed 21 | Makara until 7:00 am, then Kumbha | Dhanishta until 7:47 pm, then Shatabhisha | Shukla Dashami until 2:12 pm, then Ekadashi |
| Thu 22 | Kumbha | Shatabhisha until 8:48 pm, then Purva Bhadrapada | Shukla Ekadashi until 2:48 pm, then Dwadashi |
| Fri 23 | Kumbha until 3:03 pm, then Meena | Purva Bhadrapada until 9:02 pm, then Uttara Bhadrapada | Shukla Dwadashi until 2:36 pm, then Trayodashi |
| Sat 24 | Meena | Uttara Bhadrapada until 8:32 pm, then Revati | Shukla Trayodashi until 1:37 pm, then Chaturdashi |
| Sun 25 | Meena until 7:22 pm, then Mesha | Revati until 7:22 pm, then Ashwini | Shukla Chaturdashi until 11:56 am, then Purnima |
| Mon 26 Full moon 9:42 am | Mesha | Ashwini until 5:41 pm, then Bharani | Purnima until 9:42 am, then Pratipada |
| Tue 27 | Mesha until 9:06 pm, then Vrishabha | Bharani until 3:39 pm, then Krittika | Krishna Pratipada until 7:02 am, then Dwitiya |
| Wed 28 | Vrishabha | Krittika until 1:26 pm, then Rohini | Krishna Tritiya until Thu 29 Oct, 1:07 am, then Chaturthi |
| Thu 29 | Vrishabha until 10:06 pm, then Mithuna | Rohini until 11:11 am, then Mrigashira | Krishna Chaturthi until 10:11 pm, then Panchami |
| Fri 30 | Mithuna | Mrigashira until 9:04 am, then Ardra | Krishna Panchami until 7:25 pm, then Shashthi |
| Sat 31 | Mithuna until Sun 1 Nov, 12:00 am, then Karka | Ardra until 7:11 am, then Punarvasu | Krishna Shashthi until 4:58 pm, then Saptami |
Times are IST, to the minute; almanacs can differ by one. Rashi and nakshatra use the sidereal zodiac with the Lahiri ayanamsa. Festival and fasting days also depend on local sunrise, so check those with a panchang for your city.