Home › Moon calendar › 2026 › December
Moon calendar: December 2026
The Moon's Vedic sign (rashi), nakshatra and tithi for each day of December 2026, as at 6 am IST, with the time each one changes. New moon Wed 9 Dec, 6:23 am; full moon Thu 24 Dec, 6:59 am.
| Dec | Moon sign (rashi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Tue 1 | Simha | Magha until 9:00 am, then Purva Phalguni | Krishna Ashtami until 11:14 pm, then Navami |
| Wed 2 | Simha until 2:59 pm, then Kanya | Purva Phalguni until 8:55 am, then Uttara Phalguni | Krishna Navami until 10:52 pm, then Dashami |
| Thu 3 | Kanya | Uttara Phalguni until 9:23 am, then Hasta | Krishna Dashami until 11:04 pm, then Ekadashi |
| Fri 4 | Kanya until 11:02 pm, then Tula | Hasta until 10:22 am, then Chitra | Krishna Ekadashi until 11:45 pm, then Dwadashi |
| Sat 5 | Tula | Chitra until 11:48 am, then Swati | Krishna Dwadashi until Sun 6 Dec, 12:52 am, then Trayodashi |
| Sun 6 | Tula | Swati until 1:38 pm, then Vishakha | Krishna Trayodashi until Mon 7 Dec, 2:22 am, then Chaturdashi |
| Mon 7 | Tula until 9:13 am, then Vrishchika | Vishakha until 3:47 pm, then Anuradha | Krishna Chaturdashi until Tue 8 Dec, 4:13 am, then Amavasya |
| Tue 8 | Vrishchika | Anuradha until 6:16 pm, then Jyeshtha | Amavasya |
| Wed 9 New moon 6:23 am | Vrishchika until 9:00 pm, then Dhanu | Jyeshtha until 9:00 pm, then Mula | Amavasya until 6:22 am, then Pratipada |
| Thu 10 | Dhanu | Mula until 11:57 pm, then Purva Ashadha | Shukla Pratipada until 8:46 am, then Dwitiya |
| Fri 11 | Dhanu | Purva Ashadha until Sat 12 Dec, 3:04 am, then Uttara Ashadha | Shukla Dwitiya until 11:23 am, then Tritiya |
| Sat 12 | Dhanu until 9:51 am, then Makara | Uttara Ashadha | Shukla Tritiya until 2:07 pm, then Chaturthi |
| Sun 13 | Makara | Uttara Ashadha until 6:12 am, then Shravana | Shukla Chaturthi until 4:48 pm, then Panchami |
| Mon 14 | Makara until 10:35 pm, then Kumbha | Shravana until 9:12 am, then Dhanishta | Shukla Panchami until 7:16 pm, then Shashthi |
| Tue 15 | Kumbha | Dhanishta until 11:52 am, then Shatabhisha | Shukla Shashthi until 9:20 pm, then Saptami |
| Wed 16 | Kumbha | Shatabhisha until 2:02 pm, then Purva Bhadrapada | Shukla Saptami until 10:46 pm, then Ashtami |
| Thu 17 | Kumbha until 9:12 am, then Meena | Purva Bhadrapada until 3:30 pm, then Uttara Bhadrapada | Shukla Ashtami until 11:26 pm, then Navami |
| Fri 18 | Meena | Uttara Bhadrapada until 4:10 pm, then Revati | Shukla Navami until 11:15 pm, then Dashami |
| Sat 19 | Meena until 3:57 pm, then Mesha | Revati until 3:57 pm, then Ashwini | Shukla Dashami until 10:10 pm, then Ekadashi |
| Sun 20 | Mesha | Ashwini until 2:55 pm, then Bharani | Shukla Ekadashi until 8:15 pm, then Dwadashi |
| Mon 21 | Mesha until 6:35 pm, then Vrishabha | Bharani until 1:08 pm, then Krittika | Shukla Dwadashi until 5:37 pm, then Trayodashi |
| Tue 22 | Vrishabha | Krittika until 10:45 am, then Rohini | Shukla Trayodashi until 2:24 pm, then Chaturdashi |
| Wed 23 | Vrishabha until 6:25 pm, then Mithuna | Rohini until 7:56 am, then Mrigashira | Shukla Chaturdashi until 10:47 am, then Purnima |
| Thu 24 Full moon 6:59 am | Mithuna | Ardra until Fri 25 Dec, 1:47 am, then Punarvasu | Purnima until 6:58 am, then Pratipada |
| Fri 25 | Mithuna until 5:32 pm, then Karka | Punarvasu until 10:50 pm, then Pushya | Krishna Dwitiya until 11:26 pm, then Tritiya |
| Sat 26 | Karka | Pushya until 8:12 pm, then Ashlesha | Krishna Tritiya until 8:05 pm, then Chaturthi |
| Sun 27 | Karka until 6:04 pm, then Simha | Ashlesha until 6:04 pm, then Magha | Krishna Chaturthi until 5:14 pm, then Panchami |
| Mon 28 | Simha | Magha until 4:32 pm, then Purva Phalguni | Krishna Panchami until 2:58 pm, then Shashthi |
| Tue 29 | Simha until 9:37 pm, then Kanya | Purva Phalguni until 3:42 pm, then Uttara Phalguni | Krishna Shashthi until 1:25 pm, then Saptami |
| Wed 30 | Kanya | Uttara Phalguni until 3:36 pm, then Hasta | Krishna Saptami until 12:37 pm, then Ashtami |
| Thu 31 | Kanya until Fri 1 Jan, 4:46 am, then Tula | Hasta until 4:13 pm, then Chitra | Krishna Ashtami until 12:33 pm, then Navami |
Times are IST, to the minute; almanacs can differ by one. Rashi and nakshatra use the sidereal zodiac with the Lahiri ayanamsa. Festival and fasting days also depend on local sunrise, so check those with a panchang for your city.