Home › Moon calendar › 2027 › January
Moon calendar: January 2027
The Moon's Vedic sign (rashi), nakshatra and tithi for each day of January 2027, as at 6 am IST, with the time each one changes. New moon Fri 8 Jan, 1:55 am; full moon Fri 22 Jan, 5:48 pm.
| Jan | Moon sign (rashi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri 1 | Tula | Chitra until 5:29 pm, then Swati | Krishna Navami until 1:10 pm, then Dashami |
| Sat 2 | Tula | Swati until 7:19 pm, then Vishakha | Krishna Dashami until 2:25 pm, then Ekadashi |
| Sun 3 | Tula until 3:00 pm, then Vrishchika | Vishakha until 9:36 pm, then Anuradha | Krishna Ekadashi until 4:09 pm, then Dwadashi |
| Mon 4 | Vrishchika | Anuradha until Tue 5 Jan, 12:14 am, then Jyeshtha | Krishna Dwadashi until 6:16 pm, then Trayodashi |
| Tue 5 | Vrishchika until Wed 6 Jan, 3:06 am, then Dhanu | Jyeshtha until Wed 6 Jan, 3:06 am, then Mula | Krishna Trayodashi until 8:40 pm, then Chaturdashi |
| Wed 6 | Dhanu | Mula | Krishna Chaturdashi until 11:15 pm, then Amavasya |
| Thu 7 | Dhanu | Mula until 6:07 am, then Purva Ashadha | Amavasya until Fri 8 Jan, 1:54 am, then Pratipada |
| Fri 8 New moon 1:55 am | Dhanu until 3:58 pm, then Makara | Purva Ashadha until 9:12 am, then Uttara Ashadha | Shukla Pratipada until Sat 9 Jan, 4:34 am, then Dwitiya |
| Sat 9 | Makara | Uttara Ashadha until 12:15 pm, then Shravana | Shukla Dwitiya |
| Sun 10 | Makara until Mon 11 Jan, 4:34 am, then Kumbha | Shravana until 3:11 pm, then Dhanishta | Shukla Dwitiya until 7:08 am, then Tritiya |
| Mon 11 | Kumbha | Dhanishta until 5:53 pm, then Shatabhisha | Shukla Tritiya until 9:29 am, then Chaturthi |
| Tue 12 | Kumbha | Shatabhisha until 8:13 pm, then Purva Bhadrapada | Shukla Chaturthi until 11:30 am, then Panchami |
| Wed 13 | Kumbha until 3:39 pm, then Meena | Purva Bhadrapada until 10:04 pm, then Uttara Bhadrapada | Shukla Panchami until 1:02 pm, then Shashthi |
| Thu 14 | Meena | Uttara Bhadrapada until 11:18 pm, then Revati | Shukla Shashthi until 1:59 pm, then Saptami |
| Fri 15 | Meena until 11:50 pm, then Mesha | Revati until 11:50 pm, then Ashwini | Shukla Saptami until 2:14 pm, then Ashtami |
| Sat 16 | Mesha | Ashwini until 11:38 pm, then Bharani | Shukla Ashtami until 1:43 pm, then Navami |
| Sun 17 | Mesha until Mon 18 Jan, 4:21 am, then Vrishabha | Bharani until 10:42 pm, then Krittika | Shukla Navami until 12:27 pm, then Dashami |
| Mon 18 | Vrishabha | Krittika until 9:05 pm, then Rohini | Shukla Dashami until 10:27 am, then Ekadashi |
| Tue 19 | Vrishabha until Wed 20 Jan, 5:38 am, then Mithuna | Rohini until 6:54 pm, then Mrigashira | Shukla Ekadashi until 7:50 am, then Dwadashi |
| Wed 20 | Mithuna | Mrigashira until 4:17 pm, then Ardra | Shukla Trayodashi until Thu 21 Jan, 1:12 am, then Chaturdashi |
| Thu 21 | Mithuna until Fri 22 Jan, 5:09 am, then Karka | Ardra until 1:23 pm, then Punarvasu | Shukla Chaturdashi until 9:30 pm, then Purnima |
| Fri 22 Full moon 5:48 pm | Karka | Punarvasu until 10:25 am, then Pushya | Purnima until 5:47 pm, then Pratipada |
| Sat 23 | Karka until Sun 24 Jan, 4:53 am, then Simha | Pushya until 7:31 am, then Ashlesha | Krishna Pratipada until 2:13 pm, then Dwitiya |
| Sun 24 | Simha | Magha until Mon 25 Jan, 2:40 am, then Purva Phalguni | Krishna Dwitiya until 10:58 am, then Tritiya |
| Mon 25 | Simha | Purva Phalguni until Tue 26 Jan, 1:03 am, then Uttara Phalguni | Krishna Tritiya until 8:11 am, then Chaturthi |
| Tue 26 | Simha until 6:44 am, then Kanya | Uttara Phalguni until Wed 27 Jan, 12:06 am, then Hasta | Krishna Chaturthi until 6:01 am, then Panchami |
| Wed 27 | Kanya | Hasta until 11:55 pm, then Chitra | Krishna Shashthi until Thu 28 Jan, 3:54 am, then Saptami |
| Thu 28 | Kanya until 12:08 pm, then Tula | Chitra until Fri 29 Jan, 12:32 am, then Swati | Krishna Saptami until Fri 29 Jan, 4:03 am, then Ashtami |
| Fri 29 | Tula | Swati until Sat 30 Jan, 1:54 am, then Vishakha | Krishna Ashtami until Sat 30 Jan, 4:58 am, then Navami |
| Sat 30 | Tula until 9:21 pm, then Vrishchika | Vishakha until Sun 31 Jan, 3:55 am, then Anuradha | Krishna Navami |
| Sun 31 | Vrishchika | Anuradha | Krishna Navami until 6:34 am, then Dashami |
Times are IST, to the minute; almanacs can differ by one. Rashi and nakshatra use the sidereal zodiac with the Lahiri ayanamsa. Festival and fasting days also depend on local sunrise, so check those with a panchang for your city.