Home › Moon calendar › 2027 › October
Moon calendar: October 2027
The Moon's Vedic sign (rashi), nakshatra and tithi for each day of October 2027, as at 6 am IST, with the time each one changes. Full moon Fri 15 Oct, 7:18 pm; new moon Fri 29 Oct, 7:07 pm.
| Oct | Moon sign (rashi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri 1 | Kanya until 1:26 pm, then Tula | Chitra until Sat 2 Oct, 12:49 am, then Swati | Shukla Dwitiya until Sat 2 Oct, 3:34 am, then Tritiya |
| Sat 2 | Tula | Swati until Sun 3 Oct, 12:03 am, then Vishakha | Shukla Tritiya until Sun 3 Oct, 2:09 am, then Chaturthi |
| Sun 3 | Tula until 5:56 pm, then Vrishchika | Vishakha until 11:59 pm, then Anuradha | Shukla Chaturthi until Mon 4 Oct, 1:29 am, then Panchami |
| Mon 4 | Vrishchika | Anuradha until Tue 5 Oct, 12:43 am, then Jyeshtha | Shukla Panchami until Tue 5 Oct, 1:37 am, then Shashthi |
| Tue 5 | Vrishchika until Wed 6 Oct, 2:14 am, then Dhanu | Jyeshtha until Wed 6 Oct, 2:14 am, then Mula | Shukla Shashthi until Wed 6 Oct, 2:33 am, then Saptami |
| Wed 6 | Dhanu | Mula until Thu 7 Oct, 4:28 am, then Purva Ashadha | Shukla Saptami until Thu 7 Oct, 4:14 am, then Ashtami |
| Thu 7 | Dhanu | Purva Ashadha | Shukla Ashtami |
| Fri 8 | Dhanu until 1:58 pm, then Makara | Purva Ashadha until 7:13 am, then Uttara Ashadha | Shukla Ashtami until 6:28 am, then Navami |
| Sat 9 | Makara | Uttara Ashadha until 10:17 am, then Shravana | Shukla Navami until 9:02 am, then Dashami |
| Sun 10 | Makara until Mon 11 Oct, 2:55 am, then Kumbha | Shravana until 1:25 pm, then Dhanishta | Shukla Dashami until 11:41 am, then Ekadashi |
| Mon 11 | Kumbha | Dhanishta until 4:21 pm, then Shatabhisha | Shukla Ekadashi until 2:09 pm, then Dwadashi |
| Tue 12 | Kumbha | Shatabhisha until 6:55 pm, then Purva Bhadrapada | Shukla Dwadashi until 4:14 pm, then Trayodashi |
| Wed 13 | Kumbha until 2:31 pm, then Meena | Purva Bhadrapada until 8:59 pm, then Uttara Bhadrapada | Shukla Trayodashi until 5:49 pm, then Chaturdashi |
| Thu 14 | Meena | Uttara Bhadrapada until 10:30 pm, then Revati | Shukla Chaturdashi until 6:50 pm, then Purnima |
| Fri 15 Full moon 7:18 pm | Meena until 11:29 pm, then Mesha | Revati until 11:29 pm, then Ashwini | Purnima until 7:17 pm, then Pratipada |
| Sat 16 | Mesha | Ashwini until 11:58 pm, then Bharani | Krishna Pratipada until 7:13 pm, then Dwitiya |
| Sun 17 | Mesha | Bharani until Mon 18 Oct, 12:03 am, then Krittika | Krishna Dwitiya until 6:44 pm, then Tritiya |
| Mon 18 | Mesha until 6:01 am, then Vrishabha | Krittika until 11:47 pm, then Rohini | Krishna Tritiya until 5:52 pm, then Chaturthi |
| Tue 19 | Vrishabha | Rohini until 11:15 pm, then Mrigashira | Krishna Chaturthi until 4:43 pm, then Panchami |
| Wed 20 | Vrishabha until 10:54 am, then Mithuna | Mrigashira until 10:29 pm, then Ardra | Krishna Panchami until 3:19 pm, then Shashthi |
| Thu 21 | Mithuna | Ardra until 9:32 pm, then Punarvasu | Krishna Shashthi until 1:43 pm, then Saptami |
| Fri 22 | Mithuna until 2:42 pm, then Karka | Punarvasu until 8:24 pm, then Pushya | Krishna Saptami until 11:56 am, then Ashtami |
| Sat 23 | Karka | Pushya until 7:07 pm, then Ashlesha | Krishna Ashtami until 10:00 am, then Navami |
| Sun 24 | Karka until 5:41 pm, then Simha | Ashlesha until 5:41 pm, then Magha | Krishna Navami until 7:54 am, then Dashami |
| Mon 25 | Simha | Magha until 4:09 pm, then Purva Phalguni | Krishna Ekadashi until Tue 26 Oct, 3:23 am, then Dwadashi |
| Tue 26 | Simha until 8:10 pm, then Kanya | Purva Phalguni until 2:33 pm, then Uttara Phalguni | Krishna Dwadashi until Wed 27 Oct, 1:04 am, then Trayodashi |
| Wed 27 | Kanya | Uttara Phalguni until 1:00 pm, then Hasta | Krishna Trayodashi until 10:50 pm, then Chaturdashi |
| Thu 28 | Kanya until 10:59 pm, then Tula | Hasta until 11:35 am, then Chitra | Krishna Chaturdashi until 8:48 pm, then Amavasya |
| Fri 29 New moon 7:07 pm | Tula | Chitra until 10:27 am, then Swati | Amavasya until 7:06 pm, then Pratipada |
| Sat 30 | Tula until Sun 31 Oct, 3:30 am, then Vrishchika | Swati until 9:43 am, then Vishakha | Shukla Pratipada until 5:52 pm, then Dwitiya |
| Sun 31 | Vrishchika | Vishakha until 9:31 am, then Anuradha | Shukla Dwitiya until 5:13 pm, then Tritiya |
Times are IST, to the minute; almanacs can differ by one. Rashi and nakshatra use the sidereal zodiac with the Lahiri ayanamsa. Festival and fasting days also depend on local sunrise, so check those with a panchang for your city.