Home › Moon calendar › 2027 › April
Moon calendar: April 2027
The Moon's Vedic sign (rashi), nakshatra and tithi for each day of April 2027, as at 6 am IST, with the time each one changes. New moon Wed 7 Apr, 5:22 am; full moon Wed 21 Apr, 3:58 am.
| Apr | Moon sign (rashi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu 1 | Makara | Uttara Ashadha until 9:25 am, then Shravana | Krishna Dashami until Fri 2 Apr, 12:46 am, then Ekadashi |
| Fri 2 | Makara until Sat 3 Apr, 1:32 am, then Kumbha | Shravana until 12:16 pm, then Dhanishta | Krishna Ekadashi until Sat 3 Apr, 2:52 am, then Dwadashi |
| Sat 3 | Kumbha | Dhanishta until 2:41 pm, then Shatabhisha | Krishna Dwadashi until Sun 4 Apr, 4:27 am, then Trayodashi |
| Sun 4 | Kumbha | Shatabhisha until 4:32 pm, then Purva Bhadrapada | Krishna Trayodashi until Mon 5 Apr, 5:24 am, then Chaturdashi |
| Mon 5 | Kumbha until 11:31 am, then Meena | Purva Bhadrapada until 5:46 pm, then Uttara Bhadrapada | Krishna Chaturdashi until Tue 6 Apr, 5:41 am, then Amavasya |
| Tue 6 | Meena | Uttara Bhadrapada until 6:23 pm, then Revati | Amavasya until Wed 7 Apr, 5:21 am, then Pratipada |
| Wed 7 New moon 5:22 am | Meena until 6:25 pm, then Mesha | Revati until 6:25 pm, then Ashwini | Shukla Pratipada until Thu 8 Apr, 4:29 am, then Dwitiya |
| Thu 8 | Mesha | Ashwini until 5:59 pm, then Bharani | Shukla Dwitiya until Fri 9 Apr, 3:11 am, then Tritiya |
| Fri 9 | Mesha until 10:56 pm, then Vrishabha | Bharani until 5:11 pm, then Krittika | Shukla Tritiya until Sat 10 Apr, 1:32 am, then Chaturthi |
| Sat 10 | Vrishabha | Krittika until 4:07 pm, then Rohini | Shukla Chaturthi until 11:40 pm, then Panchami |
| Sun 11 | Vrishabha until Mon 12 Apr, 2:14 am, then Mithuna | Rohini until 2:53 pm, then Mrigashira | Shukla Panchami until 9:40 pm, then Shashthi |
| Mon 12 | Mithuna | Mrigashira until 1:34 pm, then Ardra | Shukla Shashthi until 7:35 pm, then Saptami |
| Tue 13 | Mithuna until Wed 14 Apr, 5:12 am, then Karka | Ardra until 12:12 pm, then Punarvasu | Shukla Saptami until 5:29 pm, then Ashtami |
| Wed 14 | Karka | Punarvasu until 10:52 am, then Pushya | Shukla Ashtami until 3:24 pm, then Navami |
| Thu 15 | Karka | Pushya until 9:33 am, then Ashlesha | Shukla Navami until 1:21 pm, then Dashami |
| Fri 16 | Karka until 8:18 am, then Simha | Ashlesha until 8:18 am, then Magha | Shukla Dashami until 11:22 am, then Ekadashi |
| Sat 17 | Simha | Magha until 7:08 am, then Purva Phalguni | Shukla Ekadashi until 9:28 am, then Dwadashi |
| Sun 18 | Simha until 11:51 am, then Kanya | Purva Phalguni until 6:05 am, then Uttara Phalguni | Shukla Dwadashi until 7:43 am, then Trayodashi |
| Mon 19 | Kanya | Hasta until Tue 20 Apr, 4:40 am, then Chitra | Shukla Trayodashi until 6:09 am, then Chaturdashi |
| Tue 20 | Kanya until 4:31 pm, then Tula | Chitra until Wed 21 Apr, 4:28 am, then Swati | Purnima until Wed 21 Apr, 3:57 am, then Pratipada |
| Wed 21 Full moon 3:58 am | Tula | Swati until Thu 22 Apr, 4:43 am, then Vishakha | Krishna Pratipada until Thu 22 Apr, 3:31 am, then Dwitiya |
| Thu 22 | Tula until 11:16 pm, then Vrishchika | Vishakha until Fri 23 Apr, 5:32 am, then Anuradha | Krishna Dwitiya until Fri 23 Apr, 3:37 am, then Tritiya |
| Fri 23 | Vrishchika | Anuradha | Krishna Tritiya until Sat 24 Apr, 4:21 am, then Chaturthi |
| Sat 24 | Vrishchika | Anuradha until 6:56 am, then Jyeshtha | Krishna Chaturthi until Sun 25 Apr, 5:42 am, then Panchami |
| Sun 25 | Vrishchika until 8:57 am, then Dhanu | Jyeshtha until 8:57 am, then Mula | Krishna Panchami |
| Mon 26 | Dhanu | Mula until 11:29 am, then Purva Ashadha | Krishna Panchami until 7:37 am, then Shashthi |
| Tue 27 | Dhanu until 9:11 pm, then Makara | Purva Ashadha until 2:25 pm, then Uttara Ashadha | Krishna Shashthi until 9:58 am, then Saptami |
| Wed 28 | Makara | Uttara Ashadha until 5:30 pm, then Shravana | Krishna Saptami until 12:31 pm, then Ashtami |
| Thu 29 | Makara | Shravana until 8:30 pm, then Dhanishta | Krishna Ashtami until 3:02 pm, then Navami |
| Fri 30 | Makara until 9:53 am, then Kumbha | Dhanishta until 11:09 pm, then Shatabhisha | Krishna Navami until 5:14 pm, then Dashami |
Times are IST, to the minute; almanacs can differ by one. Rashi and nakshatra use the sidereal zodiac with the Lahiri ayanamsa. Festival and fasting days also depend on local sunrise, so check those with a panchang for your city.