Home › Moon calendar › 2027 › May
Moon calendar: May 2027
The Moon's Vedic sign (rashi), nakshatra and tithi for each day of May 2027, as at 6 am IST, with the time each one changes. New moon Thu 6 May, 4:29 pm; full moon Thu 20 May, 4:30 pm.
| May | Moon sign (rashi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sat 1 | Kumbha | Shatabhisha until Sun 2 May, 1:15 am, then Purva Bhadrapada | Krishna Dashami until 6:54 pm, then Ekadashi |
| Sun 2 | Kumbha until 8:23 pm, then Meena | Purva Bhadrapada until Mon 3 May, 2:40 am, then Uttara Bhadrapada | Krishna Ekadashi until 7:52 pm, then Dwadashi |
| Mon 3 | Meena | Uttara Bhadrapada until Tue 4 May, 3:19 am, then Revati | Krishna Dwadashi until 8:05 pm, then Trayodashi |
| Tue 4 | Meena until Wed 5 May, 3:14 am, then Mesha | Revati until Wed 5 May, 3:14 am, then Ashwini | Krishna Trayodashi until 7:31 pm, then Chaturdashi |
| Wed 5 | Mesha | Ashwini until Thu 6 May, 2:31 am, then Bharani | Krishna Chaturdashi until 6:17 pm, then Amavasya |
| Thu 6 New moon 4:29 pm | Mesha | Bharani until Fri 7 May, 1:17 am, then Krittika | Amavasya until 4:29 pm, then Pratipada |
| Fri 7 | Mesha until 6:55 am, then Vrishabha | Krittika until 11:42 pm, then Rohini | Shukla Pratipada until 2:14 pm, then Dwitiya |
| Sat 8 | Vrishabha | Rohini until 9:52 pm, then Mrigashira | Shukla Dwitiya until 11:43 am, then Tritiya |
| Sun 9 | Vrishabha until 8:56 am, then Mithuna | Mrigashira until 7:59 pm, then Ardra | Shukla Tritiya until 9:04 am, then Chaturthi |
| Mon 10 | Mithuna | Ardra until 6:08 pm, then Punarvasu | Shukla Chaturthi until 6:23 am, then Panchami |
| Tue 11 | Mithuna until 10:50 am, then Karka | Punarvasu until 4:25 pm, then Pushya | Shukla Shashthi until Wed 12 May, 1:24 am, then Saptami |
| Wed 12 | Karka | Pushya until 2:55 pm, then Ashlesha | Shukla Saptami until 11:13 pm, then Ashtami |
| Thu 13 | Karka until 1:40 pm, then Simha | Ashlesha until 1:40 pm, then Magha | Shukla Ashtami until 9:18 pm, then Navami |
| Fri 14 | Simha | Magha until 12:42 pm, then Purva Phalguni | Shukla Navami until 7:40 pm, then Dashami |
| Sat 15 | Simha until 5:52 pm, then Kanya | Purva Phalguni until 12:00 pm, then Uttara Phalguni | Shukla Dashami until 6:18 pm, then Ekadashi |
| Sun 16 | Kanya | Uttara Phalguni until 11:35 am, then Hasta | Shukla Ekadashi until 5:14 pm, then Dwadashi |
| Mon 17 | Kanya until 11:33 pm, then Tula | Hasta until 11:29 am, then Chitra | Shukla Dwadashi until 4:29 pm, then Trayodashi |
| Tue 18 | Tula | Chitra until 11:42 am, then Swati | Shukla Trayodashi until 4:04 pm, then Chaturdashi |
| Wed 19 | Tula | Swati until 12:19 pm, then Vishakha | Shukla Chaturdashi until 4:03 pm, then Purnima |
| Thu 20 Full moon 4:30 pm | Tula until 7:02 am, then Vrishchika | Vishakha until 1:20 pm, then Anuradha | Purnima until 4:29 pm, then Pratipada |
| Fri 21 | Vrishchika | Anuradha until 2:50 pm, then Jyeshtha | Krishna Pratipada until 5:24 pm, then Dwitiya |
| Sat 22 | Vrishchika until 4:50 pm, then Dhanu | Jyeshtha until 4:50 pm, then Mula | Krishna Dwitiya until 6:49 pm, then Tritiya |
| Sun 23 | Dhanu | Mula until 7:17 pm, then Purva Ashadha | Krishna Tritiya until 8:42 pm, then Chaturthi |
| Mon 24 | Dhanu until Tue 25 May, 4:52 am, then Makara | Purva Ashadha until 10:07 pm, then Uttara Ashadha | Krishna Chaturthi until 10:59 pm, then Panchami |
| Tue 25 | Makara | Uttara Ashadha until Wed 26 May, 1:12 am, then Shravana | Krishna Panchami until Wed 26 May, 1:31 am, then Shashthi |
| Wed 26 | Makara | Shravana until Thu 27 May, 4:19 am, then Dhanishta | Krishna Shashthi until Thu 27 May, 4:05 am, then Saptami |
| Thu 27 | Makara until 5:49 pm, then Kumbha | Dhanishta | Krishna Saptami |
| Fri 28 | Kumbha | Dhanishta until 7:14 am, then Shatabhisha | Krishna Saptami until 6:27 am, then Ashtami |
| Sat 29 | Kumbha until Sun 30 May, 5:08 am, then Meena | Shatabhisha until 9:42 am, then Purva Bhadrapada | Krishna Ashtami until 8:21 am, then Navami |
| Sun 30 | Meena | Purva Bhadrapada until 11:32 am, then Uttara Bhadrapada | Krishna Navami until 9:35 am, then Dashami |
| Mon 31 | Meena | Uttara Bhadrapada until 12:35 pm, then Revati | Krishna Dashami until 10:03 am, then Ekadashi |
Times are IST, to the minute; almanacs can differ by one. Rashi and nakshatra use the sidereal zodiac with the Lahiri ayanamsa. Festival and fasting days also depend on local sunrise, so check those with a panchang for your city.